Inventory from Cub Cadet
2025 ZT1 42 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5HP |
2024 ZTS2 50 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | Deck: 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series PRO | Model Number: KT730 |
2025 ZT1 54 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
2024 ZT2 60 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | Deck: 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | Model: FR Series | Model Number: 730V |
2023 XT1 LT42E (33ABA7ES710) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | Used |
Deck Size | 42 in |
Transmission | Electric, 56V MAX |